(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.56 | 2.89% | 24595 | 10361 | 14234.0 | 0.0476% | 0.0030% | -0.01% | 0.0706% |
小商品城 | 600415 | 9.1 | 9.11% | 18415 | 10893 | 7522.0 | 1.3786% | -0.01% | 0.187% | 1.4626% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 5.13% | 7953 | 655 | 7298.0 | 1.9455% | 0.112% | 0.064% | 1.1285% |
中国银行 | 601988 | 3.97 | 2.06% | 13199 | 6440 | 6759.0 | 0.0321% | -0.013% | 0.0050% | -0.0049% |
广汇汽车 | 600297 | 2.27 | 4.13% | 12859 | 8297 | 4562.0 | 0.5624% | 0.322% | 0.109% | 0.9104% |
中国出版 | 601949 | 13.89 | 9.98% | 7634 | 3472 | 4162.0 | 2.2837% | -0.563% | 1.073% | 2.4047% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 1.19% | 5589 | 1788 | 3801.0 | 0.1156% | 0.037% | -0.068% | 0.7816% |
工商银行 | 601398 | 4.97 | 1.84% | 8349 | 4803 | 3546.0 | 0.0132% | 0.0020% | 0.012% | 0.0422% |
永鼎股份 | 600105 | 6.45 | 6.61% | 6672 | 3361 | 3311.0 | 2.3977% | -0.112% | -0.915% | -1.2323% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | 1.27% | 6211 | 3078 | 3133.0 | 0.0675% | -0.022% | -0.0020% | 0.0525% |
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 3431 | 543 | 2888.0 | 1.8377% | 0.302% | 0.011% | 1.7477% |
建设银行 | 601939 | 6.47 | 2.05% | 3997 | 1353 | 2644.0 | 0.2756% | -0.099% | -0.012% | 0.1536% |
民生银行 | 600016 | 3.99 | 1.53% | 4312 | 1690 | 2622.0 | 0.0739% | -0.024% | -0.035% | 0.0429% |
三六零 | 601360 | 15.18 | 3.97% | 14844 | 12365 | 2479.0 | 0.3469% | -0.113% | 0.408% | 1.0119% |
浙能电力 | 600023 | 5.18 | 4.86% | 3918 | 1717 | 2201.0 | 0.1641% | -0.022% | -0.156% | 0.2551% |
人民网 | 603000 | 21.1 | 10.01% | 3255 | 1180 | 2075.0 | 1.8767% | -0.182% | 0.274% | 2.5457% |
辽宁能源 | 600758 | 4.8 | 10.09% | 2683 | 676 | 2007.0 | 1.5196% | -0.0050% | -0.152% | 2.1376% |
卓朗科技 | 600225 | 5.15 | 10.04% | 3656 | 1671 | 1985.0 | 0.5823% | -0.075% | -0.034% | 0.8603% |
中航产融 | 600705 | 4.0 | 1.78% | 4461 | 2548 | 1913.0 | 0.2173% | 0.035% | 0.125% | 0.0923% |
吉视传媒 | 601929 | 2.03 | 3.05% | 3029 | 1241 | 1788.0 | 0.5416% | 0.118% | 0.437% | 1.2986% |
关键词: